| Program | Fed. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Glaurung Tord Romstad | NOR | 7.5 |
| 2 | Matacz Maciej Pestka | POL | 5.5 |
| 3 | Booot Alex Morozov | UKR | 5.5 |
| 4 | Butcher Marek Kołacz | POL | 4.0 |
| 5 | NanoSzachy Piotr Cichy | POL | 4.0 |
| 6 | Porucznik Mariusz Rostek | POL | 4.0 |
| 7 | Tytan Tomasz Michniewski | POL | 2.5 |
| 8 | Anechka Sergei V. Nefedov | RUS | 2.5 |
| 9 | Raccoon Timur Sataev | RUS | 0.5 |
All games PGNs here
You can see all tournament tables at http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/ks_425/
GM Bartłomiej Macieja vs programs final result ½:3½ PGNs here
Macieja - Galurung 0:1
Booot - Macieja 1:0
Macieja - Matacz ½:½
Rzeźnik - Macieja 1:0